Full Arsenal 2010/11 squad.

Name APPS GLS Y R
Afobe, Benik 0 (0) 0 0 0
Almunia, Manuel 6 (0) 0 1 0
Arshavin, Andrey 26 (7) 5 1 0
Ayling, Luke 0 (0) 0 0 0
Bendtner, Nicklas 10 (8) 2 0 0
Chamakh, Marouane 22 (5) 7 4 0
Clichy, Gael 25 (0) 0 2 0
Denilson, Neves 14 (10) 0 3 0
Diaby, Vassiriki 11 (3) 1 0 1
Djourou, Johan 15 (2) 1 2 0
Eboue, Emmanuel 9 (3) 0 3 0
Fabianski, Lukasz 14 (0) 0 0 0
Fabregas, Francesc 20 (2) 3 5 0
Freeman, Luke 0 (0) 0 0 0
Frimpong, Emmanuel 0 (0) 0 0 0
Gibbs, Kieran 3 (2) 0 1 0
Koscielny, Laurent 21 (0) 2 4 2
Miquel, Ignasi 0 (0) 0 0 0
Murphy, Rhys 0 (0) 0 0 0
Nasri, Samir 21 (2) 9 2 0
Nordtveit, Havard 0 (0) 0 0 0
Rosicky, Tomas 19 (11) 0 3 0
Sagna, Bacary 24 (0) 1 2 1
Shea, James 0 (0) 0 0 0
Song, Alex 24 (0) 4 4 1
Squillaci, Sebastien 17 (1) 1 1 0
Szczesny, Wojciech 7 (0) 0 1 0
Vermaelen, Thomas 3 (0) 0 0 0
Walcott, Theo 19 (7) 7 0 0
Wilshere, Jack 24 (3) 1 3 1
Yennaris, Nico 0 (0) 0 0 0
van Persie, Robin 15 (6) 10 2 0

Comments